1.產(chǎn)品說(shuō)明
該產(chǎn)品是珍珠巖礦石經(jīng)破碎,篩分而成的原礦產(chǎn)品,我公司可以根據客戶(hù)的需要生產(chǎn)成各種規格的珍珠砂產(chǎn)品。
2.生產(chǎn)流程
原礦(破碎、烘干)→粗碎21mm~40mm(磨碎)→中碎5mm(磨碎、篩分)→細碎20目~50目(篩分)→尾礦>50目→裝袋(分級)
3.應用領(lǐng)域
(1)8~12目,12 ~18目,18~20目珍珠砂經(jīng)膨脹后可做保溫,隔熱材料用在建筑領(lǐng)域;
(2)20~50,30~50目珍珠砂經(jīng)膨脹后可作為鑄鋼用覆蓋劑及打渣劑或?;⒅榈缺夭牧?;
(3)50~70目珍珠砂經(jīng)膨脹后可作為啤酒,醫藥用過(guò)濾劑及制氧機低溫儲槽保溫用。
4.組成成分(含量%)
組成成分(含量%) | SiO2 72.93 | TiO2 0.09 | Al2O3 12.31 | |
Fe2O3 0.54 | MnO 0.06 | MgO 0.14 | ||
K2O 4.67 | Na2O 3.29 | P2O5 0.04 | ||
CaO 1.00 | 燒失量 4.94 | |||
各成分用 | SiO2/Al2O3 | 是導致珍珠巖遇高溫快速軟化和在高溫下保持一定粘度的主要化學(xué)成分 | ||
Na2O/K2O | 該比值的增加可導致高溫下珍珠巖粘度的降低,致使珍珠巖軟化點(diǎn)下降 | |||
Fe2O3+FeO | 其含量的增加會(huì )導致珍珠巖膨脹倍數的降低 |
5.技術(shù)指標(信陽(yáng)市中凱保溫材料有限公司版權所有,抄錄必究)
指 標 名 稱(chēng) | 單 位 | 指 標 值 | |
化學(xué)組成 | SiO2 | % | ≥68 |
FeO | ≤1 | ||
H2O(燒失量) | 2-9 | ||
玻璃質(zhì)含量 | SiO2/Al2O3等 | % | ≥90 |
雜質(zhì)含量 | 夾石,斑晶等 | % | ≤10 |
膨脹倍數 (實(shí)驗室) | 一 級 | 倍 | ≥15 |
二 級 | 10-15 | ||
三 級 | 7-10 | ||
松散密度 | 自然狀態(tài)下容重 | kg/m3 | 1100~1300(真實(shí)密度為2.2-2.4g/cm3) |
硬度 | 莫氏硬度 |
| 5.5-7 |
粒 度 | 20~60目 | % |
上限篩不允許超過(guò)2 % |
60~80目 |
級別 | I級品 | II級品 | III級品 |
膨脹倍數K0 | >15 | 10-15 | 7-10 |
物理性質(zhì) | 無(wú)色透明 | 色淺,半透明 | 色深、光澤灰暗 |
Fe2O3+FeO(全鐵%) | <1 | 1-2 | >2 |
折光率 | <1.5 | >1.5 | >1.5 |
Na2O/K2O | >1 | 1-0.5 | <0.5 |
雜質(zhì)(斑晶、夾石)含量% | <3 | 3-5 | 5-8 |
下一條:沒(méi)有了